An den Finalrunden der diesjährigen Clubmeisterschaft haben sich die jungen Dübendorfer Schachvirtuosen zum letzten Mal im Vereinsjahr 2019 die Klingen gekreuzt. Der eine oder andere konnte sich im Endspurt noch auf einen der vorderen Tabellenplätze verbessern. Das Schachjahr 2019 neigt sich somit dem Ende zu und die Preisverteilung steht bereits wieder vor der Tür.
Die Gesamtschlussrangliste des Grand-Prix 2019 welche sich aus dem Punktetotal des Thema-Turnier, des Endgame Master und der Clubmeisterschaft ergibt wird im Rahmen der Preisverleihung vom 6. Dezember bekannt gegeben. Im Anschluss findet das traditionelle Tandem-Schachturnier statt.
Jugendschach Clubmeisterschaft 2019 – Schlussstand | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Khash Erdene Bilguun | 1630 | 10.0 | 131.0 | 83.75 |
2. | Galli Morris | 1680 | 9.0 | 136.0 | 75.75 |
3. | Kolo Nathan | 1300 | 9.0 | 114.0 | 65.25 |
4. | Huber Jack | 1400 | 9.0 | 114.0 | 63.25 |
5. | Dück Sebastian | 1200 | 8.5 | 109.5 | 56.50 |
6. | Stremsdoerfer Eloise | 1400 | 7.5 | 133.0 | 66.50 |
7. | Jeyaparan Harish | 1530 | 7.0 | 126.0 | 54.50 |
8. | Zaremba Adam | 1400 | 6.5 | 108.0 | 38.50 |
9. | Micaglio Allesandro | 1540 | 6.0 | 118.0 | 39.50 |
10. | Romanyuk Taras | 1350 | 5.5 | 111.5 | 36.50 |
11. | Khash Erdene Amin | 1300 | 5.0 | 104.0 | 34.00 |
12. | Hennings Angelina | 1650 | 3.5 | 103.5 | 21.75 |
13. | Ioannou Evangelos | 1200 | 3.0 | 101.5 | 20.00 |
14. | Wegmüller Marc | 1600 | 3.0 | 96.5 | 21.00 |
15. | Shabayan Sarkis | 1420 | 3.0 | 94.0 | 20.00 |
16. | Nikan Shahzadeh | 1300 | 2.0 | 89.5 | 12.50 |
17. | Villano Luca | 1680 | 1.5 | 90.5 | 12.25 |
18. | Uzair Mohamed Ansar | 1000 | 1.0 | 83.5 | 7.00 |
19. | Stremsoerfer Marc | 1200 | 0.5 | 79.0 | 3.25 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Galli Morris | 1680 | 5.0 | 23.5 | 18.50 |
2. | Khash Erdene Bilguun | 1630 | 5.0 | 21.5 | 16.50 |
3. | Jeyaparan Harish | 1530 | 4.0 | 17.5 | 9.50 |
4. | Huber Jack | 1400 | 3.5 | 19.5 | 9.25 |
5. | Stremsdoerfer Eloise | 1400 | 3.0 | 23.5 | 10.00 |
6. | Micaglio Allesandro | 1540 | 3.0 | 20.0 | 6.50 |
7. | Wegmüller Marc | 1600 | 3.0 | 16.5 | 6.50 |
8. | Kolo Nathan | 1300 | 2.5 | 21.0 | 7.25 |
9. | Romanyuk Taras | 1350 | 2.0 | 18.5 | 4.50 |
10. | Dück Sebastian | 1200 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
11. | Nikan Shahzadeh | 1300 | 2.0 | 16.5 | 4.50 |
12. | Shabayan Sarkis | 1420 | 1.5 | 16.5 | 3.50 |
13. | Zaremba Adam | 1400 | 1.5 | 16.0 | 2.75 |
14. | Khash Erdene Amin | 1300 | 0.5 | 16.5 | 1.25 |
15. | Stremsoerfer Marc | 1200 | 0.5 | 14.5 | 1.00 |
Zum Auftakt der Jugendschach Clubmeisterschaft 2019 im neuen Clublokal der WBK sind die Favoriten im Turnier erwartungsgemäss siegreich gestartet, doch gab es bereits einige Überraschungen. Eloise hat mit einigen eleganten Schachzügen ihr taktisches Gespür demonstriert und sich so auf den 2. Tabellenplatz gespielt. Bekanntlich ist noch nicht aller Tage Abend und so werden wir sicherlich noch einige Überraschungen sehen.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Galli Morris | 1680 | 3.0 | 5.0 | 5.00 |
2. | Stremsdoerfer Eloise | 1400 | 2.0 | 6.0 | 4.00 |
3. | Khash Erdene Bilguun | 1630 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
4. | Jeyaparan Harish | 1530 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
5. | Kolo Nathan | 1300 | 2.0 | 4.5 | 2.50 |
6. | Huber Jack | 1400 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
7. | Dück Sebastian | 1200 | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
8. | Micaglio Allesandro | 1540 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
9. | Nikan Shahzadeh | 1300 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
10. | Ioannou Evangelos | 1200 | 1.0 | 4.0 | 0.50 |
11. | Romanyuk Taras | 1350 | 1.0 | 4.0 | 0.00 |
12. | Wegmüller Marc | 1600 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
13. | Zaremba Adam | 1400 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
14. | Shabayan Sarkis | 1420 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |