Mit einer Gesamtpunktzahl von 21.5 Punkten gewinnt Morris Galli den Jugendschach-Grand Prix 2018 vor Pietro de Lellis und Luca Villano. Beste Progresszahl erzielten Marc Wegmüller, Allesandro Micaglio, Taras Romanyuk und Claudio Kuhn mit 90 Punkten. Gratulation und vielen Dank für das tolle Schachjahr 2018 allen Schachjunioren!
Schlussstand JS Grand-Prix 2018 (Blitz+Hourglass+Progress) | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | Progress |
---|---|---|---|---|---|
1. | Galli Morris | 1680 | 21.5 | 181.5 | 50 |
2. | De Lellis Pietro | 1680 | 18.5 | 182.5 | 60 |
3. | Villano Luca | 1630 | 17.5 | 176.0 | 50 |
4. | Alvarez Felix | 1630 | 16.0 | 179.0 | 50 |
5. | Khash Erdene Bilguun | 1480 | 14.0 | 174.5 | 50 |
6. | Moosmann Antonis | 1450 | 13.5 | 169.0 | 70 |
7. | Wegmüller Marc | 1600 | 12.5 | 173.5 | 90 |
8. | Micaglio Allesandro | 1540 | 12.5 | 135.5 | 90 |
9. | Jeyaparan Harish | 1530 | 12.5 | 165.5 | 50 |
10. | Huber Jack | 1400 | 11.0 | 158.5 | 70 |
11. | Shabayan Sarkis | 1420 | 11.0 | 156.5 | 60 |
12. | Gülmez Emre | 1500 | 11.0 | 165.0 | 60 |
13. | Zaremba Adam | 1400 | 10.5 | 145.0 | 50 |
14. | Romanyuk Taras | 1350 | 9.0 | 145.0 | 90 |
15. | Zimmermann Noel | 1260 | 9.0 | 134.0 | 60 |
16. | Schmelcher Leon | 1380 | 9.0 | 131.5 | 60 |
17. | Dück Sebastian | 1200 | 9.0 | 129.0 | 60 |
18. | Kolo Nathan | 1300 | 9.0 | 140.0 | 70 |
19. | Weiss Nico | 1250 | 8.5 | 134.0 | 60 |
20. | Kuhn Claudio | 1200 | 8.0 | 134.0 | 90 |
21. | Stremsdoerfer Eloise | 1200 | 7.5 | 136.5 | 80 |
22. | Pisipati Ananya | 1350 | 4.5 | 119.5 | 50 |
23. | Vasquez Maria | 1200 | 4.0 | 121.0 | 80 |
24. | Vuc Konstantin | 1200 | 1.0 | 48.5 | 20 |
25. | Coran Srijan | 1200 | 1.0 | 47.5 | 30 |
26. | Olivera Miguel | 1000 | 0.5 | 45.5 | 70 |
27. | Santoshwar Dvij | 1350 | 0.5 | 41.5 | 30 |
28. |